The event will occur the 22 of october, from 8h30 to 18h.
All the conferences
Grand amphi |
Petit amphi |
Salle TD-6 |
Bibliothèque |
Salle TP-101 |
|
| 8h30 - 9h00 | Hall : Accueil des participants, petit déjeuner | ||||
| 9h00 - 9h10 | Grand amphi : Introduction à la conférence | ||||
| 9h10 - 10h10 | Les promesses de l'agilité | Fondamentaux des méthodes agiles | Modélisation Agile | ||
| 10h10 - 11h10 | Gouvernance Agile | Agilité sous contraintes | Introduction aux "Core Protocols" | ||
| 11h10 - 11h30 | Pause | ||||
| 11h30 - 12h30 | L'agilité dans une SSII | Scrum sur un projet critique | IBM Rational Team Concert | ||
| 12h30 - 13h00 | Grand amphi : Mot des sponsors | ||||
| 13h00 - 14h30 | Pause repas | ||||
| 14h30 - 15h30 | Estimations, mesures et indicateurs agiles | SCRUM/XP dans un contexte CMMI niveau 2 | Microsoft TFS 2010 et MSF 5.0 | XP Game | TDD |
| 15h30 - 16h30 | Estimations Scrum : boule de cristal ou bluff ? | Les tests dans un projet agile | IceScrum 2 | ||
| 16h30 - 17h00 | Pause | ||||
| 17h00 - 18h00 | Enseigner l’agilité | Forfait Scrum en équipe distribuée | Jira et le plugin Greenhopper | ||
| 18h00 - 18h10 | Grand amphi : Mot de conclusion | ||||
Legend
| Conference |
| Testimony |
| Workshop |
| Tools |

Yerevan
Sydney
Vienna
Brussels
Belo Horizonte
Montreal
Santiago De Chile
Beijing
Hong-Kong
Stuttgart
Kinshasa
Brescia
Aix-Marseille
Dublin
Chennai
Osaka
Riga
Kaunas
Luxembourg
Ifrane
Kuala Lumpur
Bucharest
Genève
Bangkok
Tunis
HsinChu
London (United Kingdom)
Philadelphia
Caracas
Hanoi






